2023年入試結果
中学受験
在籍者5名 受験者4名
国公立中学 | ||
---|---|---|
私立中学 | ||
---|---|---|
浦和実業中学校 | 特待B | |
大妻中野中学校 | ||
大宮開成中学校 | T合格 | |
埼玉平成中学校 | ||
十文字中学校 | ||
城西大学附属城西中学校 | ||
成立学園中学校 | 2名 | |
東洋大学京北中学校 | ||
獨協中学校 | ||
武南中学校 | ||
私立中学進学 | ||
---|---|---|
高校受験
在籍者9名 受験者8名 進学1名
都立高校 | ||
---|---|---|
小山台高等学校 | ||
駒場高等学校 | ||
私立高校 | ||
---|---|---|
京華商業高等学校 | ||
私立高校進学 | ||
---|---|---|
修徳高等学校 | 特進クラス |
大学受験
在籍者名6名 受験6名
国公立大学 |
---|
海外大学 |
---|
私立大学 | ||
---|---|---|
大妻女子大学 | 人間関係学部 | 社会福祉学科 |
大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策学科 |
東京家政大学 | 子ども学部 | こども支援学科 |
日本工業大学 | 先進工学部 | 情報メディア学科 |
明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 |